1月3日伦敦银行间同业拆借利率(美、镑、瑞、日、欧)
伦敦同业拆借利率(London InterBank Offered Rate,简写LIBOR),是大型国际银行愿意向其他大型国际银行借贷时所要求的利率。它是在伦敦银行内部交易市场上的商业银行对存于非美国银行的美元进行交易时所涉及的利率。LIBOR常常作为商业贷款、抵押、发行债务利率的基准。同时,浮动利率长期贷款的利率也会在LIBOR的基础上确定。LIBOR同时也是很多合同的参考利率。
瑞郎 | 欧元 | 英镑 | 日元 | 美元 | |
---|---|---|---|---|---|
隔夜 | -0.77600 | -0.56657 | 0.68225 | -0.11200 | 1.53675 |
1周 | -0.78860 | -0.54900 | 0.69613 | -0.09267 | 1.58888 |
1个月 | -0.77500 | -0.52086 | 0.70538 | -0.08550 | 1.71425 |
2个月 | -0.71900 | -0.45057 | 0.75238 | -0.05950 | 1.81050 |
3个月 | -0.67820 | -0.40986 | 0.79563 | -0.04767 | 1.87388 |
6个月 | -0.62060 | -0.37157 | 0.86388 | 0.01717 | 1.89288 |
1年 | -0.49620 | -0.27129 | 0.96250 | 0.10267 | 1.96413 |
温馨提示:具体操作请关注安卓版mt4下载,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。