乌鲁木齐老庙黄金多少钱一克(2020年2月19日)
金投黄金网2月19日讯,乌鲁木齐黄金价格_乌鲁木齐老庙黄金多少钱一克(2020年2月19日)
2020年2月19日 乌鲁木齐老庙黄金价格多少一克 | ||
品种 | 最新报价 | 纯度 |
乌鲁木齐老庙黄金价格 | 464.5元/克 | 99.9% |
乌鲁木齐老庙铂金价格 | 305元/克 | 95% |
乌鲁木齐老庙金条/金块价格 | 422元/克 | 99.9% |
乌鲁木齐老庙足金价格 | 464.5元/克 | 99% |
乌鲁木齐其他金店黄金首饰价格对比 | |||
乌鲁木齐潮宏基黄金价格 | 乌鲁木齐周生生黄金价格 | 乌鲁木齐金至尊黄金价格 | 乌鲁木齐六福黄金价格 |
462元/克 | 459元/克 | 468元/克 | 458元/克 |
更多乌鲁木齐金价查询,乌鲁木齐今日金价,黄金价格今天多少一克等黄金报价,敬请关注金投黄金网(http://gold.cngold.org):国内黄金专栏
备注:以上黄金的价格仅供参考,请以官方价格为准。如对实物投资有疑问可咨询本站客服。
温馨提示:具体操作请关注安卓版mt4下载,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。