飿´ææ´ççï¼ç¹ææ®æ¼è®²ãç¾å½éå
æ¬å¨ï¼å
¨çå¸åºæèµ·çç飿´ï¼æ°åå ç¶ç
æ¯ææçèºçç
æ¯ç«æ
ï¼æç»å²å»å
¨çï¼å å§å¸åºæ³¢å¨ï¼ææ°éæ¥æ°æ®ï¼å
¨å½ç¡®è¯11791ä¾ï¼æ»äº¡259ä¾ï¼1æ31æ¥ï¼ä¸çå«çç»ç»å®£å¸æ°åå ç¶ç
æ¯ç«æ
ææå½é
å
³æ³¨ççªåå
Œ
±å«çäºä»¶ï¼ç¾å½å®£å¸è¿å
¥ç´§æ¥ç¶æï¼è±å½æ£å¼è±æ¬§ï¼ç¾è卿°å¹´é¦æ¬¡ä¼è®®ç»´æå©çä¸åâ¦â¦ç±äºæ°åå ç¶ç
æ¯ææçèºçå¼å©´ï¼æå»å¸åºæ
ç»ªï¼æ¬å¨å
¨çè¡å¸ééççæå®ï¼é¿é©èµäº§æ¥å
ãé»éè¶æºä¸æ»ï¼é»éæé«ä¸ç ´1590ãæ²¹ä»·1æè¡¨ç°åä¸1991年以æ¥åå¹´åææå·®ï¼ç´¯è®¡è·å¹
16%ï¼å¸åºæ
å¿§å ç¶ç
æ¯çèå»¶å°éå¶å¯¹è¿è¾çæçéæ±ã
ä¸å¨ï¼æèµè
å°ç»§ç»å
³æ³¨æ°åå ç¶ç
æ¯ææçèºçç«æ
对å
¨çéèå¸åºçå½±åãæ¤å¤ï¼å¸åºè¿å°è¿æ¥ç¾å½æ»ç»ç¹ææ®å¼¹å¾æ¡çæç»ç»æï¼ç®åæ¥çç¹ææ®è¢«å¤æ 罪å ä¹å·²æå®å±ãç¾å½æ»ç»ç¹ææ®å°äº2æ4æ¥å表ä¸å¹´ä¸åº¦ç彿
卿æ¼è®²ãä¸å¨äº(2æ7æ¥)ï¼ç¾å½å°å
¬å¸1æéå就䏿¥åãå¼å¾æ³¨æçæ¯ï¼ä¸å¨ä¸(2æ3æ¥)ï¼Aè¡é¼ å¹´æ£å¼å¼ç交æãæ¬å¨å
¨çè¡å¸çæå®ï¼æå°å©ç©ºä¸å¨Aè¡ã
æ¥æ | ç»æµææ | éè¦å®åè®²è¯ | éè¦ä¼è®® | å ¶å®é大äºä»¶ | |
æ¶é´ | æ°æ®åç§° | ||||
2.3 å¨ä¸ | 09:45 | ä¸å½1æè´¢æ°æå¡ä¸PMI | |||
16:45-17:30 | æå¤§å©ãæ³å½ãå¾·å½ã欧å åºãè±å½1æå¶é ä¸PMI | ç¾å½åè®®é¢å°äºå½å°æ¶é´2æ3æ¥è¿è¡æ»ç»å¼¹å¾æ¡ç»æ¡éè¯ | |||
22:45-23:00 | ç¾å½1æMarkitå¶é ä¸PMIç»å¼ãç¾å½1æISMå¶é ä¸PMI | ||||
2.4 å¨äº | 16:00 | 澳洲èå¨å©çå³å® | |||
ç¾å½æ»ç»ç¹ææ®å¨å½ä¼èå¸ä¼è®®åè¡¨å¹´åº¦å½æ 卿æ¼è®²ã | |||||
23:00 | ç¾å½12æå·¥å订å | ||||
2.5 å¨ä¸ | 09:45 | ä¸å½è´¢æ°æå¡ä¸PMI | 澳洲èå¨ä¸»å¸æ´å¨å表讲è¯ã | ||
16:45-17:30 | æå¤§å©ãæ³å½ãå¾·å½ã欧å åºãè±å½1ææå¡ä¸PMI | æ¥æ¬å¤®è¡å¯è¡é¿è¥ç°é¨ææ¾å表讲è¯ã | |||
21:15/21:30 | ç¾å½1æADPå°±ä¸äººæ°/ç¾å½12æè´¸æå¸ | 欧洲央è¡å¯è¡é¿é夿¯å表讲è¯ã | |||
22:45-23:00 | ç¾å½1æMarkitæå¡ä¸PMIç»å¼åç¾å½1æISMéå¶é ä¸PMI | å½å°æ¶é´2æ5æ¥(å京æ¶é´6æ¥åæ¨5æ¶)åè®®é¢è¿è¡æç»æç¥¨å³å®å¨å¼¹å¾å®¡å¤ä¸æ¯å¦å®£å¸ç¹ææ®æ 罪ã | |||
2.6 å¨å | 10:00 | 澳大å©äº12æé¶å®éå® | 2020年票å§ãè¾¾ææ¯èå¨ä¸»å¸å¡æ®å °åè¡¨è®²è¯ | ||
å æ¿å¤§å¤®è¡é«çº§å¯è¡é¿å¨å°éæ¯å表讲è¯ã | |||||
20:00/21:30 | ç¾å½ææè ä¼ä¸è£å/ç¾å½å请失ä¸éäººæ° | 欧洲央è¡è¡é¿æå å¾·å表讲è¯ã | |||
2.7 å¨äº | 10:00 | ä¸å½1æè´¸æå¸ | |||
15:00 | å¾·å½12æè´¸æå¸ãå·¥ä¸äº§åº | 澳洲èå¨2æå ¬å¸è´§å¸æ¿ç声æ | |||
21:30 | ç¾å½1æéåå°±ä¸äººå£/失ä¸ç | ||||
23:00 | ç¾å½12ææ¹åéå®/åºå | ä¿ç½æ¯å¤®è¡å ¬å¸å©çå³è®® |
温馨提示:具体操作请关注mt4免费版,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。